Full Specifications
| Engine | |
|---|
| Net Power Range (Tier 3) | 93 kW |
| Bore | 105 mm |
| Displacement | 7.01 l |
| Engine Model | Cat 7.1 |
| Stroke | 135 mm |
| Machine Weights | |
|---|
| Lever/Steering Wheel All-Wheel drive (AWD) Weight* Tier 3 | 16454 kg |
| Joystick Weight* Tier 3 | 15824 kg |
| Joystick All-Wheel Drive (AWD) Weight* Tier 3 | 16499 kg |
| Lever/Steering Wheel Weight* Tier 3 | 15699 kg |
| Moldboard | |
|---|
| Blade Width | 3.7 m |
| Cutting Edge | 152 mm |
| Blade Height | 610 mm |
| End Bit | 152 mm |
| Cutting Edge Width | 152 mm |
| Arc Radius | 413 mm |
| Throat Clearance | 105 mm |
| Blade Range | |
|---|
| Maximum Depth of Cut | 775 mm |
| Maximum Shoulder Reach Right | 1928 mm |
| Circle Center Shift Right | 656 mm |
| Blade Tip Range Forward | 40 |
| Moldboard Side Shift Right | 663 mm |
| Blade Tip Range Backward5 | 5 |
| Maximum Lift Above Ground | 410 mm |
| Maximum Shoulder Reach Left | 1764 mm |
| Moldboard Side Shift Left | 512 mm |
| Circle Center Shift Left | 656 mm |
| Dimensions | |
|---|
| Length of Machine* | 9838 mm |
| Width | 2592 mm |
| Width All Wheel Drive (AWD) | 100.4 in |
| Maximum Height | 3832 mm |
| Service Refill Capacities | |
|---|
| Circle Drive | 7 l |
| Engine Crankcase | 18 l |
| Transmission and Differential | 60 l |
| Diesel Exhaust Fluid Tank (Tier 4 Only) | 15 l |
| Hydraulic System | 75 l |
| Fuel Tank | 246 l |
| Cooling System | 52.5 l |
Benefits
| UP TO 15% MORE FUEL EFFICIENT | Use less fuel with the Cat C7.1 Engine and ECO mode. |
| CAB DESIGNED FOR COMFORT | Designed for maximum operator comfort, the next generation cab gives you control and comfort options to promote productivity. |
| UP TO 15% LOWER MAINTENANCE COSTS | Extend your maintenance intervals using the new filtration technology. Filters are grouped together for easy access. |