Full Specifications
| Engine | |
|---|
| Engine Power – ISO 14396:2002 | 90 kW |
| Engine Model | Cat C3.6 |
| Bore | 98 mm |
| Stroke | 120 mm |
| Displacement | 3.6 l |
| Hydraulic System | |
|---|
| Main System – Maximum Flow | 270 l/min (71 gal/min) |
| Maximum Pressure – Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Travel | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Swing | 35500 kPa |
| Swing Mechanism | |
|---|
| Swing Speed | 9.1 r/min |
| Maximum Swing Torque | 39 kN·m |
| Weights | |
|---|
| Operating Weight | 15700 kg |
| Service Refill Capacities | |
|---|
| Fuel Tank Capacity | 295 l |
| Cooling System | 20 l |
| Engine Oil | 9 l |
| Final Drive – Each | 2.4 l |
| Hydraulic System – Including Tank | 220 l |
| Hydraulic Tank | 90 l |
| Dimensions | |
|---|
| Boom | Reach 4.65 m (15.3 ft) |
| Stick | Reach 2.2 m (7.3 ft) |
| Bucket | GD 0.76 m³ (0.99 yd³) |
| Shipping Height – Top of Cab | 3285 mm |
| Support Point | 2800 mm |
| Shipping Length | 7770 mm |
| Tail Swing Radius | 2150 mm |
| Counterweight Clearance | 1230 mm |
| Ground Clearance | 305 mm |
| Undercarriage Length | 4920 mm |
| Wheel Base | 2500 mm |
| Working Ranges & Forces | |
|---|
| Boom Type | One-Piece Boom |
| Stick | Reach 2.2 m (7.3 ft) |
| Bucket | GD 0.76 m³ (0.99 yd³) |
| Digging Height | 8730 mm |
| Dump Height | 6000 mm |
| Digging Depth | 4980 mm |
| Reach at Ground Level | 8190 mm |
| Vertical Wall Digging Depth | 4320 mm |