Full Specifications
| Engine | |
|---|
| Engine Power – ISO 9249 | 194 kW |
| Gross Power – ISO 14396 | 195 kW |
| Engine Model | Cat C7.1 ACERT |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 135 mm |
| Displacement | 7.1 l |
| Hydraulic System | |
|---|
| Main System – Maximum Flow | 559 l/min (147 gal/min) |
| Maximum Pressure – Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Travel | 35000 kPa |
| Maximum Pressure – Swing | 28000 kPa |
| Swing Mechanism | |
|---|
| Swing Speed | 8.74 r/min |
| Maximum Swing Torque | 137 kN·m |
| Weights | |
|---|
| Operating Weight | 33900 kg |
| Service Refill Capacities | |
|---|
| Fuel Tank Capacity | 600 l |
| Cooling System | 19 l |
| Engine Oil | 20 l |
| Swing Drive – Each | 18 l |
| Final Drive – Each | 8 l |
| Hydraulic System – Including Tank | 373 l |
| Hydraulic Tank | 161 l |
| Dimensions | |
|---|
| Boom | Reach 6.5 m (21’4″) |
| Stick | Reach 3.2 m (10’6″) |
| Bucket | HD 1.88 m³ (2.46 yd³) |
| Shipping Height – Top of Cab | 3170 mm |
| Handrail Height | 3160 mm |
| Shipping Length | 11170 mm |
| Tail Swing Radius | 3530 mm |
| Counterweight Clearance | 1250 mm |
| Ground Clearance | 510 mm |
| Length to Center of Rollers | 4040 mm |
| Track Gauge | 2590 mm |
| Transport Width | 3190 mm |
| Working Ranges & Forces | |
|---|
| Maximum Digging Depth | 7520 mm |
| Boom | Reach 6.5 m (21’4″) |
| Stick | Reach 3.2 m (10’6″) |
| Bucket | HD 1.88 m³ (2.46 yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 11050 mm |
| Maximum Cutting Height | 10300 mm |
| Maximum Loading Height | 7080 mm |
| Minimum Loading Height | 2580 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 7360 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 5660 mm |
| Bucket Digging Force – ISO | 197 kN |
| Stick Digging Force – ISO | 148 kN |